![]() Listování v publikaci Obsah knihy | Prezentace v programu PowerPoint Jak na počítač Kolektiv autorů brožovaná vazba, formát knihy: 115 x 220 mm, 90 stran plnobarevných Datum vydání: 2007 ISBN: 978-80-251-1751-4, EAN: 978-80-251-1751-4 89 Kč, 129 Sk
| ||
![]() Listování v publikaci Obsah knihy | Tabulky a grafy v programu Excel 2007 Jak na počítač Jiří Hlavenka a kolektiv brožovaná vazba, formát knihy: 115 x 220 mm, 90 stran plnobarevných Datum vydání: 2007 ISBN: 978-80-251-1706-4, EAN: 978-80-251-1706-4 69 Kč, 99 Sk
| ||
![]() Listování v publikaci Obsah knihy | 1001 tipů a triků pro Microsoft Windows Vista Ondřej Bitto, Vladislav Janeček brožovaná vazba, formát knihy: 167 x 225 mm, 336 stran černobílých, Přiložen CD-ROM Datum vydání: 2007 ISBN: 978-80-251-1724-8, EAN: 978-80-251-1724-8 297 Kč, 447 Sk
| ||
![]() Listování v publikaci Obsah knihy | Microsoft Windows Vista Kapesní rádce administrátora William R. Stanek brožovaná vazba, 528 stran černobílých Datum vydání: 2007 ISBN: 978-80-251-1670-8, EAN: 978-80-251-1670-8 499 Kč, 749 Sk
| ||
![]() Listování v publikaci Obsah knihy | Microsoft Office Excel 2007 Jednoduše Ivo Magera brožovaná vazba, formát knihy: 148 x 210 mm, 136 stran dvoubarevných Datum vydání: 2007 ISBN: 978-80-251-1694-4, EAN: 978-80-251-1694-4 99 Kč, 149 Sk
| ||
![]() Listování v publikaci Obsah knihy | Microsoft Windows XP Jednoduše, srozumitelně, názorně Kolektiv autorů brožovaná vazba, 228 stran dvoubarevných Datum vydání: 2007 ISBN: 978-80-251-1711-8, EAN: 978-80-251-1711-8 169 Kč, 249 Sk
| ||
![]() Listování v publikaci Obsah knihy | Microsoft Office Access 2007 Podrobná uživatelská příručka Aleš Kruczek brožovaná vazba, formát knihy: 167 x 225 mm, 368 stran dvoubarevných Datum vydání: květen 2007 ISBN: 978-80-251-1608-1, EAN: 978-80-251-1608-1 297 Kč, 447 Sk
| ||
![]() Listování v publikaci Obsah knihy | Microsoft Office Outlook 2007 Podrobná uživatelská příručka Jiří Lapáček brožovaná vazba, formát knihy: 167 mm x 225 mm, 344 stran černobílých Datum vydání: březen 2007 ISBN: 978-80-251-1542-8, EAN: 978-80-251-1542-8 297 Kč, 447 Sk
| ||
![]() Listování v publikaci Obsah knihy | Microsoft Excel Získávání, analýza a prezentace dat Timothy Zapawa brožovaná vazba, formát knihy: 167 x 225 mm, 432 stran černobílých Datum vydání: březen 2007 ISBN: 978-80-251-1535-0, EAN: 978-80-251-1535-0 497 Kč, 747 Sk
| ||
![]() Listování v publikaci Obsah knihy | Microsoft Windows Vista CZ Podrobná uživatelská příručka Ondřej Bitto brožovaná vazba, formát knihy: 167 x 225 mm, 344 stran černobílých Datum vydání: 2007 ISBN: 978-80-251-1545-9, EAN: 978-80-251-1545-9 247 Kč, 367 Sk
| ||
![]() Listování v publikaci Obsah knihy | Excel VBA Velká kniha řešení Monika Weber, Melanie Breden pevná vazba, formát knihy: 167 mm x 225 mm, 872 stran černobílých, Přiložen CD-ROM Datum vydání: leden 2007 ISBN: 978-80-251-1453-7, EAN: 978-80-251-1453-7 990 Kč, 1490 Sk
| ||
![]() Listování v publikaci Obsah knihy | Microsoft Windows XP Krok za krokem Kolektiv autorů brožovaná vazba, formát knihy: 167 x 225 mm, 368 stran černobílých, Přiložen CD-ROM Datum vydání: 2006 ISBN: 80-251-1143-1, EAN: 978-80-251-1143-7 267 Kč, 397 Sk
| ||
![]() Listování v publikaci Obsah knihy | Microsoft Excel 2003 Programování ve VBA John Walkenbach pevná vazba, 872 stran černobílých, Přiložen CD-ROM Datum vydání: 2006 ISBN: 80-251-0911-9, EAN: 978-80-2510-911-3 801 Kč, 1197 Sk
|




















